Výskumná skupina Fact Sheet Austria zistila na základe aktuálnych údajov enormne zvýšenú nad úmrtnosť medzi mladými mužmi. K nadmernej úmrtnosti dochádza najmä od vekovej skupiny, v ktorej sú zaočkovaní proti Covid-19, aj keď na druhej strane im toto ochorenie prakticky nehrozí. Tieto čísla sa neobjavujú vo verejnej diskusii a v súdnych či systémových médiách podplatených z peňazí daňových poplatníkov.
Fact Sheet Rakúsko pracuje s vysokou presnosťou na príprave údajov týkajúcich sa údajnej pandémie koróny už mnoho mesiacov. Tentokrát vyšla téma, z ktorej sa čitateľom stavia vlasy na zátylku. Práca Fact Sheet je 100% transparentná. Nespracované údaje boli dokonca sprístupnené vopred – a všetky pochádzajú z verejne dostupných zdrojov:
https://t.me/FactSheetAustria/190 - Tu bolo deklarované, že údaje pochádzajú zo Statistics Austria a AGES - je tam aj pracovný list, ktorý objasňuje, ako boli údaje spracované.
https://t.me/FactSheetAustria/191 - Séria čísel zo Štatistiky Rakúsko a AGES tu nájdete ako súbor CSV, aby záujemcovia pochopili výpočty sami.
Dáta Factsheet 135:
Daten zu Factsheet 135 | |||||||||
Verstorbene in den Kalenderwochen 1-40 in den Jahren 2020 und 2021 | |||||||||
Männer | Männer | Männer | Männer | Frauen | Frauen | Frauen | Frauen | ||
Altersgruppe | Jahr 2020 | Jahr 2021 | Veränderung absolut | Veränderung relativ | Jahr 2020 | Jahr 2021 | Veränderung absolut | Veränderung relativ | |
bis 4 Jahre | 128 | 92 | -36 | -28,10% | 108 | 98 | -10 | -9,30% | |
5 bis 9 Jahre | 13 | 7 | -6 | -46,20% | 7 | 8 | 1 | 14,30% | |
10 bis 14 Jahre | 15 | 13 | -2 | -13,30% | 10 | 7 | -3 | -30,00% | |
15 bis 19 Jahre | 55 | 66 | 11 | 20,00% | 35 | 29 | -6 | -17,10% | |
20 bis 24 Jahre | 91 | 128 | 37 | 40,70% | 28 | 30 | 2 | 7,10% | |
25 bis 29 Jahre | 95 | 133 | 38 | 40,00% | 44 | 45 | 1 | 2,30% | |
30 bis 34 Jahre | 159 | 175 | 16 | 10,10% | 79 | 70 | -9 | -11,40% | |
35 bis 39 Jahre | 175 | 244 | 69 | 39,40% | 110 | 97 | -13 | -11,80% | |
40 bis 44 Jahre | 310 | 283 | -27 | -8,70% | 153 | 165 | 12 | 7,80% | |
45 bis 49 Jahre | 448 | 474 | 26 | 5,80% | 264 | 270 | 6 | 2,30% | |
50 bis 54 Jahre | 934 | 952 | 18 | 1,90% | 469 | 543 | 74 | 15,80% | |
55 bis 59 Jahre | 1562 | 1598 | 36 | 2,30% | 816 | 759 | -57 | -7,00% | |
60 bis 64 Jahre | 2058 | 2325 | 267 | 13,00% | 1085 | 1180 | 95 | 8,80% | |
65 bis 69 Jahre | 2453 | 2729 | 276 | 11,30% | 1463 | 1603 | 140 | 9,60% | |
70 bis 74 Jahre | 3485 | 3701 | 216 | 6,20% | 2259 | 2500 | 241 | 10,70% | |
75 bis 79 Jahre | 4851 | 4579 | -272 | -5,60% | 3742 | 3440 | -302 | -8,10% | |
80 bis 84 Jahre | 5218 | 5985 | 767 | 14,70% | 4797 | 5351 | 554 | 11,50% | |
85 bis 89 Jahre | 4891 | 5025 | 134 | 2,70% | 6633 | 6667 | 34 | 0,50% | |
90 bis 94 Jahre | 3344 | 3465 | 121 | 3,60% | 6725 | 6654 | -71 | -1,10% | |
95 Jahre und älter | 1015 | 1104 | 89 | 8,80% | 3663 | 3683 | 20 | 0,50% | |
Männer | Männer | Männer | Männer | Frauen | Frauen | Frauen | Frauen | ||
Altersgruppe | Jahr 2020 | Jahr 2021 | Zuwachs | Veränderung | Jahr 2020 | Jahr 2021 | Zuwachs | Veränderung | |
5 bis 14 | 28 | 20 | -8 | -28,60% | 17 | 15 | -2 | -11,80% | |
15 bis 24 | 146 | 194 | 48 | 32,90% | 63 | 59 | -4 | -6,30% | |
25 bis 34 | 254 | 308 | 54 | 21,30% | 123 | 115 | -8 | -6,50% | |
35 bis 44 | 485 | 527 | 42 | 8,70% | 263 | 262 | -1 | -0,40% | |
Verstorbene mit/an Corona von KW 1 bis 40 | |||||||||
Männer | Männer | Frauen | Frauen | ||||||
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | ||||||
5 bis 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
15 bis 24 | 3 | 6 | 0 | 0 | |||||
25 bis 34 | 3 | 9 | 2 | 5 | |||||
35 bis 45 | 12 | 13 | 3 | 10 |
Masívna nadmerná úmrtnosť medzi mladými mužmi vo veku 15 a viac rokov
Podľa Factsheet Austria je evidentné, že v súčasnosti existuje masívna vlna úmrtí medzi mladými mužmi vo veku 15 a viac rokov, ktorá nie je spôsobená chorobou Covid-19. Údajné úmrtia na Covid sú uvedené samostatne. V číslach: 194 mladých mužov vo veku 15-24 rokov zomrelo v Rakúsku v 1. až 40. týždni, o 48 viac ako v predchádzajúcom roku. Iba šesť z nich malo ako sprievodnú diagnózu „Covid-19“, takže zomreli „na alebo s“ vírusovým ochorením.
Aj vo vekovej skupine 25 až 34 ročných bolo presne o 48 úmrtí viac ako v predchádzajúcom roku. Celkovo v tomto segmente zomrelo 308 ľudí, z ktorých deviatim bol diagnostikovaný Covid-19. V skupine 35 až 44 ročných zomrelo o 42 ľudí viac ako v predchádzajúcom roku.
U žien žiadna výrazná zmena
U mladých žien počet zosnulých mierne klesol alebo stagnoval. Vzhľadom na veľký počet mŕtvych mužov je to mimoriadne dôležité aj pre malú krajinu, akou je Rakúsko.
To všetko z pohľadu, že obzvlášť bezohľadní politici ako Peter Hacker (SPÖ) a Michael Ludwig (SPÖ) vo Viedni už požadujú očkovanie 5-ročných detí bez akýchkoľvek dôkazov a súhlasu . Máme v najbližších mesiacoch vidieť štatistiky, kde sa v tejto vekovej skupine vyskytuje aj nad úmrtnosť?
Takto požadujú očkovanie aj náš minister zdravotníctva pán Lengvarský:https://dostojneslovensko.eu/zaujimavosti/251-28-10-2021-bolo-podane-prve-trestne-oznamenie-ohladom-ockovania-na-gp
Kto sú zosnulí? Potrebujeme počuť hlasy tých, ktorí tu zostali!
Kto sú rodičia a príbuzní ľudia, ktorí takto zomreli? To nie sú čísla v štatistike, sú to všetko mladí ľudia, ktorí mali celý život pred sebou a dôverovali sľubom vlády, že očkovaním dostanú späť svoje základné práva a slobody.
Pre obyvateľov našej krajiny a celého sveta je nanajvýš dôležité, aby svoj príbeh vyrozprávali príbuzní zosnulého!!
Teraz musíme aj MY od vlády na Slovensku požadovať čo najväčšiu transparentnosť!!
Musíme zistiť, či boli úmrtia spôsobené očkovaním alebo možno boli spôsobené prirodzenými príčinami. Bez informácií a bez transparentnosti to nejde. Ak viete o nezvyčajnej smrti mladého muža, najmä ak boli príčinou srdcové problémy alebo trombóza, ihneď nás kontaktujte na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Garantujeme vám stopercentnú úplnú diskrétnosť a anonymitu. Ale prosím vás, ušetrite ostatných mladých ľudí tohto hrozného osudu. Žiadna matka ani otec by v takom mladom veku nemali pochovávať vlastné dieťa.
Potrebujeme vašu pomoc: Bez vašej pomoci by sme toto nedokázali.
Neziskový sektor: SLSP
Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska
SK28 0900 0000 0051 7971 8989
Všetky práva vyhradené OZ Dôstojnosť Slovenska. Zdieľanie dovolené.